合账协〔2022〕05号
![]() |
关于开展2022年度“代账之星”评选的通知
尊敬的各会员单位:
为创建和谐财税服务的社会氛围,提升会员单位的美誉度,打造诚实守信、诚信立业的行业品牌,表彰在合肥代账行业发展中规范化运营、取得卓著成绩或做出突出贡献,大力支持协会工作的会员单位,带动会员及协会整体工作的发展,引领同行把财税代理服务做细、做精,结合财政部门《会计基础工作规范》等相关要求和协会工作实际,现决定在所属会员单位中开展2022年度“代账之星”的评选活动。本次评选依旧采取会员自愿参与报名的方式(具体执行标准参考附件二《合肥市代理记账行业执业质量及自律标准(试行)》),同时为提高行业参与度和影响力,本次评审将邀请主管单位共同参与监督审核,评审结果将同步报送各主管部门,协会号召广大会员单位努力提高自身管理,积极参与争优评选活动,整体推进财税代理行业的服务水平。
现将评选相关事项通知如下:
一、评选范围:合肥市代理记账协会全体会员单位
二、评选项目及名额:“2022年度代账之星”(具体名额视评选情况而定)
三、评选条件:
1、企业认真贯彻执行 有关政策、法律和法规,社会信誉良好,企业法人无不良经营记录、无违法记录;具备代理记账许可证,并按要求在“全国代理记账机构管理系统” 进行年度备案;
2、企业当年度在代理记账行业发展中有较突出贡献,产品、技术处于同行业领先水平;
3、从业连续 1 年以上(含 1 年)的会员单位,遵守协会《章程》和各类《管理办法》,按时足额交纳会费,履行会员义务,组织观念强、有集体荣誉感,能维护协会团体形象,积极参加协会组织开展的各项活动。
4、支持协会工作,有固定的联络员,及时反映会员的情况,对协会工作提出创新性建议。
5、企业规章管理制度健全、企业领导班子团结,有凝聚力,企业经济效益好,有一定规模和发展潜力、能遵纪守法、照章纳税,三年内无重大不良记录。
四、评选时间及方法
1、参加评选的会员单位按评选条件及标准自行申报。2、时间暂定安排:
2023年1月1日-2023年2月24日为申报及材料准备时间;
2023年3月31日之前完成评审工作。
2023年4月为公示、表彰期。
3、评选方法:会员根据评分标准,自行填写评分表格,准备评分材料,并将自评材料装订成册,快递至协会秘书处。秘书处将安排专人进行复核。
4、评审费用:为了保证评价客观、公正,减轻企业负担,本次评选活动不收取任何费用。
五、表彰奖励
协会将对本次参评的优秀代理机构授发“合肥市代账行业之星”相应称号奖牌、荣誉证书表彰奖励。在协会网站、微信公众平台上给予大力宣传,并向公共媒体推荐,提高宣传的力度和广度,树立标杆,增强行业自律,共同维护和促进代账行业的财务规范化发展,同时,结果报送财政、民政、税务等相关部门。六、申报材料
参评单位需填写《合肥市代理记账协会2022年度“代账之星”单位申请表》,并按照附件二《合肥市代理记账行业执业质量及自律标准(试行)》表中的参评标准自评后,准备相应材料,按照先后顺序装订成册(必须)后加盖公章寄至协会秘书处。申报企业要如实、认真地填写,填报内容弄虚作假或没有按申报表要求填写者取消其参评资格。
七、联系方式
合肥市代理记账协会
秘书处联系人:余玲玲
手机号:13505514706(微信同号)
邮箱:252384555@qq.com
地址:合肥蜀山区怀宁路与休宁路交口合肥市总商会大厦22楼(秘书处)
附件一:《合肥市代理记账协会2022年度“代账之星”单位申请表》
附件二:《合肥市代理记账行业执业质量及自律标准(试行)》

合肥市代理记账协会
2022年12月31日
抄报:合肥市财政局 合肥市民政局 合肥市税务局
抄送:协会各会员单位
附件一:
合肥市代理记账协会2022年度“代账之星”单位申请表
单位名称 | |||||
通讯地址 | 企业法人 | ||||
联系人 | 联系电话 | 邮箱 | |||
企业规模 | 代理记账许可证编号 | ||||
成立时间 | 入会时间 | ||||
0 组织建设情况 |
¨有0 支部,名称是: ,0 员人数: ¨有0 员,未建立0 组织,0 员人数: ¨无0 员,未建立0 组织 |
||||
企业网址 | 微信公众号 | ||||
会员类别 | ¨ 会长单位 ¨ 常务副会长单位 ¨ 副会长单位 ¨ 理事单位 ¨ 会员单位 | ||||
企业获奖情况 | |||||
申报企业自述 |
(盖章) 年 月 日 |
||||
评选单位意见 |
(盖章) 年 月 日 |
附件二:
合肥市代理记账行业执业质量及自律标准(试行)
申请评估单位名称:_______________________ 评审小组:_______________ 复核计分:_______________ 总分满分160分
一级指标 | 二级指标 |
标准 分值 |
评 分 与 计 分 | 备查材料或检查方法 | 申请评估单位自评分 |
复核 计分 |
1.执业条件(18分) | 1.1实际办公场地与注册地是否一致(1分) | 1 | 实际办公场所和注册地址相符,得1分 |
营业执照、代账许可证、办公场所照片等材料+实地考察 |
||
1.2证书、名称牌匾展示情况(2分) | 1 | 有代理记账许可证,得1分 | ||||
1 | 办公场所有明显的本公司名称标识,且营业执照、代理记账许可证等相关证件展示在公共场合,得1分 | |||||
1.3代理记账许可证相关信息与实际经营信息是否一致(1分) | 1 | 代理记账许可证相关信息与实际经营信息一致,得1分 | ||||
1.4公司负责人及代理记账负责人备案情况(1分) | 1 | 公司负责人及代理记账负责人按照规定办理备案手续,得1分 | 变更注册资料备案材料 | |||
1.5年度报备情况(2分) | 2 | 上两个年度均于4月30日前向登记管理机关报送有效报备材料,并按要求在“全国代理记账机构管理系统” 进行年度备案,得2分 | 备案材料 | |||
1.6人员配备情况(8分) | 1 | 专职从业人员不少于3名,得1分 | 有参保证明等材料 | |||
6 | 专职从业人员4人及以上[每增加1人,增加0.5分(具备中级及以上专业技术职务资格,每人增加1分),共计不超过6 分] | |||||
1 | 主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作不少于三年,且为专职从业人员,得1分 | |||||
1.7是否有健全的代理记账规范(包含代理合同、会计交接、业务规范、质量控制、档案管理、从业人员职业道德等,形成制度,全员培训宣导,挂墙公示。)(3分) | 1 | 有健全的业务质量控制规范,得1分 |
有相关制度材料及照片展示;实地考察 |
|||
1 | 有健全的从业人员职业道德规范,得1分 | |||||
1 | 有健全的从业档案管理规范,得1分 | |||||
2.财务制度建设(12分) | 2.1公司是否设立了独立的财务部门(1分) | 1 | 公司设立了独立的财务部门(有标识),得1分 | |||
2.2公司内部财务管理制度制定及执行情况考核项目包括:(1)会计核算办法;(2)财务会计人员岗位职责;(3)现金和银行存款管理;(4)费用支出和审批管理;(5)实物资产管理(6)往来账款管理;(7)票据管理;(8)财务报告编制与财务分析;(9)会计档案管理。(3分) | 3 |
制定的内部财务管理制度包括9个方面内容,得3分 |
提供相关材料+实地考察实地 | |||
2 | 制定的内部财务管理制度包括7个方面以上内容,得2分 | |||||
1 | 制定的内部财务管理制度包括5个方面以上内容,得1分 | |||||
2.3公司收入是否全额开具税务0 且正常报税 (4分) |
4 | 公司收入全额开具税务0 且正常报税,得4分 | ||||
2.4公司收入是否与财政系统申报金额相符(2分) | 2 | 公司收入与财政系统申报金额一致,得2分 | ||||
2.5公司近三年是否进行审计,有审计报告(2分) | 2 | 公司近三年已进行审计,并出具审计报告,得2分 | ||||
3.风险控制 (8分) | 事前控制(4分) | 1 | 已对客户进行背景调查,得1分 | 有档案材料佐证+实地考察 | ||
1 | 与客户签订代理记账、纳税申报业务约定书,得1分 | |||||
1 | 相关责任的落实展现在合同中,得1分 | |||||
1 | 与关键岗位责任人签订保密协议或经济责任赔偿协议,得1分 | |||||
事中控制(4分) | 1 | 重要涉税事项取得客户管理层申明及确认,得1分 | ||||
1 | 有完善的交接制度(会计档案的交接、其他工作交接),得1分 | |||||
1 | 与客户之间的沟通记录完整,得1分 | |||||
1 | 对代理客户的财务风险、纳税风险等进行了评估及有效沟通,得1分 | |||||
4.团队建设(9分) | 4.1专业人员构成(3分) | 1 | 具有初级会计资格以上人数达到代理记账服务人数50%以上(含50%),得1分 | 提供相关材料 | ||
1 | 具有中级会计资格人数达到代理记账服务人数20%以上(含20%),得1分 | |||||
1 | 有税务师、经济师、高级会计师或注册会计师,得1分 | |||||
聘用违法违规人员从事代理记账工作,扣10分 | ||||||
4.2团队建设制度建设(3分) | 1 | 制定有规范的人才招聘、晋升制度,得1分 | ||||
1 | 制定有薪酬制度,得1分 | |||||
1 | 制定有业绩评价制度,得1分 | |||||
4.3人力资源的招聘、培训和管理(3分) | 1 | 有专人负责人力资源的招聘、培训和管理,得1分 | ||||
1 | 有专人对新晋人员的岗位工作进行引导和培训,得1分 | |||||
1 | 每年参加财政部门或行业组织的专项业务培训4次以上(含4次),得1分 | |||||
5.执业质量(52分) | 5.1执行《合肥市代理记账从业人员执业规范》情况(1分) | 1 | 公司从业人员严格执行《合肥市代理记账从业人员执业规范》要求,得1分 | 有相关合同、制度、照片、记录、沟通、网站等材料展示 | ||
5.2执行《会计基础工作规范》情况(2分) | 2 | 公司(含本公司及代理客户公司)会计核算完全符合《会计基础工作规范》第三章《会计核算》要求,得2分 | ||||
5.3执行《企业会计准则》、《非营利组织会计制度》、《小企业会计准则》、《个体工商户建账管理暂行办法》等情况(1分) | 1 | 公司会计核算完全符合《企业会计准则》、《非营利组织会计制度》、《小企业会计准则》、《个体工商户建账管理暂行办法》要求,得1分 | ||||
5.4代理记账资料交接情况(2分) | 2 | 有详细的客户资料、原始凭证、记账凭证、财务报表等的交接明细记录(交接清单),且有相关业务人员的签章并妥善保管,得2分 | ||||
5.5代理记账客户的信息电子化建设情况(2分) | 2 | 客户启用信息化系统设备、管理软件等,能及时有效地提供和更新数据信息,得2分 | ||||
5.6代理记账客户档案建设情况(5分) | 1 | 客户档案有专区集中放置,得1分 | ||||
2 | 建有专门档案室和档案柜,有专人管理,得2分 | |||||
2 | 档案保管有记录(有立卷、归档、查阅、保管、销毁和移交等记录),得2分 | |||||
5.7与客户的沟通与对接(5分) | 1 | 有专人负责与客户进行税务等外勤业务的沟通和对接工作,得1分 | ||||
1 | 有专人负责与客户进行账务处理等财务专业内容的沟通和对接工作,得1分 | |||||
1 | 对委托人提出的有关会计处理相关问题认真予以解释并有相关证据,得1分 | |||||
1 | 公司的管理制度(如:岗位职责)中明确规定工作人员与客户进行沟通对接的频次、方式等,得1分 | |||||
1 | 公司的管理制度(如:奖惩制度)中有对员工执行与客户沟通对接质量进行考核和评价的条款,得1分 | |||||
5.8工作完成情况(4分) | 1 | 对代理记账、纳税申报工作有计划有安排,得1分 | ||||
3 | 按进度完成代理记账、纳税申报工作并沟通汇报,得3分 | |||||
5.9账务处理审核情况(4分) | 2 | 建立了账务审核制度,且实行分级督导制度,得2分 | ||||
1 | 有专人对客户的账务进行审核,得1分 | |||||
1 | 每月对所有客户的账务进行审核,得1分 | |||||
5.10互联网运营建设情况(2分) | 2 | 已建立公司网站或公司微信公众号等网络服务平台,得2分 | ||||
5.11公司内部员工工作管理信息化建设(2分) | 2 | 已建立公司内部员工工作管理信息系统,得2分 | ||||
5.12会计电算化的建设情况(1分) | 1 | 使用财务软件并完全符合《会计电算化工作规范》,得1分 | ||||
5.13使用自动化情况(2分) | 2 | 使用人工智能技术采集、处理及分析财务数据,得2分 | ||||
5.14服务对象(提供代理记账、财务管理相关服务)(5分) | 1 | 小、微企业,得1分 | ||||
1 | 中型企业数量占客户数量的5%以上(含5%),得1分 | |||||
2 | 客户有 或事业单位(每家 0.5 分,共计不超过2 分) | |||||
1 | 客户有外资企业,得1分 | |||||
5.15代账客户数量(5分) | 1 | 200户以内,得1分 | 与上报财政系统数据相符+实地考察 | |||
2 | 200-500户,得2分 | |||||
3 | 500-1000户,得3分 | |||||
4 | 1000-2000户,得4分 | |||||
5 | 2000户以上,得5分 | |||||
5.16代理记账业务年收入(5分) | 1 | 50万元以内,得1分 | ||||
2 | 50-120万元,得2分 | |||||
3 | 120-240万元,得3分 | |||||
4 | 240-480万元,得4分 | |||||
5 | 480万元以上,得5分 | |||||
5.17管理会计服务(4分) | 1 | 帮助企业建立适合企业的财务制度,得1分 | 有相关材料、照片证明 | |||
1 | 帮助企业建立纳税核算体系,得1分 | |||||
1 | 帮助企业设计经营管理制度,得1分 | |||||
1 | 提供报表分析和管理建议,得1分 | |||||
6.诚信评价(32分) | 6.1应对客户质疑、异议或解约要求情况(2分) | 2 | 积极、认真应对客户质疑、异议或解约要求,得2分 | |||
未积极、未认真应对客户质疑、异议或解约要求,扣2分 | ||||||
6.2是否存在虚假宣传情况(含户外广告、电梯广告、网络宣传;经营场所及标识、授牌、口号等宣传)(2分) | 2 | 不存在虚假宣传的行径,得2分 | 市场反馈、信用平台信息披露 | |||
存在虚假宣传的行径(含户外广告、电梯广告及网络不实宣传;经营场所及标识授牌、口号等不实宣传;每条扣2分) | ||||||
存在虚假宣传的行径并造成重大影响(如低价恶意竞争,提供虚假低劣服务,造成行业不良风气行为等;每条扣5分) | ||||||
6.3奖惩情况(企业接受表彰奖励或有失信违规惩处记录)(18分) | 10 | 企业曾被 部门表彰奖励或被列入诚信企业名单,得10分 | ||||
8 | 企业遵守诚信规范化经营,且无任何失信记录、违规记录、违法案件记录,得8分 | |||||
企业在 企业信用信息公示系统中有经营异常记录,扣2分 | ||||||
企业相关财务人员有违反从业人员职业道德的行为,扣2分 | ||||||
企业在 企业信用信息公示系统中存在行政处罚记录,扣5分 | ||||||
企业被 企业信用信息公示系统列为无证无照经营名单,扣10分 | ||||||
企业被 企业信用信息公示系统列入失信名单,扣10分 | ||||||
6.4纳税信用评价(10分) | 纳税信用级别为D级(年度评价指标得分不满40分或者直接判级确定的),扣5分 | 税务系统材料证明 | ||||
3 | 纳税信用级别为M级(未发生《信用管理办法》第二十条所列失信行为的新设立企业或评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业),得3分 | |||||
4 | 纳税信用级别为C级(年度评价指标得分40分以上不满70分的),得4分 | |||||
7 | 纳税信用级别为B级(年度评价指标得分70分以上不满90分的),得7分 | |||||
10 | 纳税信用级别为A级(年度评价指标得分90分以上的),得10分 | |||||
7.行业自律(15分) | 7.1代理服务收费(不加分) | 故意压低收费价格或以免费、其他变相收费方式等不正当的方式争揽业务,扣5分 | 行业信息反馈、承诺书、诚信公约等相关材料证实 | |||
7.2是否存在通过不正当途径获取同行的管理及客户信息的行径(不加分) | 存在通过不正当途径获取同行的管理及客户信息的行径,扣5分 | |||||
7.3是否存在通过利用委托单位商业秘密为自己或他人谋取利益的行径(不加分) | 存在通过利用委托单位商业秘密为自己或他人谋取利益的行径,扣5分 | |||||
7.4是否存在通过商业贿赂手段取得业务的行径(不加分) | 存在通过商业贿赂手段取得业务的行径,扣10分 | |||||
7.5履行行业责任(4分) | 2 | 积极对客户进行合法纳税的宣传和引导,得2分 | ||||
2 | 通过合同等法律手段督促客户提供真实完整的原始凭证,得2分 | |||||
7.6推动行业发展(2分) | 2 | 参加行业论坛、研讨会并为行业发展建言献策等,得2分 | ||||
7.7行业职业道德机制建设情况(1分) | 1 | 建立行业职业道德机制,规范员工的行为,正确引导客户,效果良好,得1分 | ||||
7.8参加行业组织,开展各项活动,履行行业职责(每项活动得1分,最多8分) | 8 | 积极参加合肥市代理记账协会组织开展的各类活动,积极履行会员职责、义务。得8分 | 秘书处复核 | |||
8.社会责任(14分) | 8.1与所有工作人员签订劳动合同情况(2分) | 2 | 与所有工作人员签订劳动合同,得2分 | 劳动合同、参保证明 | ||
8.2为员工缴纳社会保险情况(1分) | 1 | 按照规定为员工缴纳社会保险,得1分 | ||||
8.3公司年纳税金额(3分) | 1 | 1万元以内,得1分 | 税务系统纳税信息材料证明 | |||
2 | 1-3万元,得2分 | |||||
3 | 3万元以上,得3分 | |||||
8.4通过加强校企合作以促进大中专院校学生就业(满足一项得1分,最多2分) | 2 | 参与大中专院校就业双选会 | 有相关签约协议、图片、牌匾等材料+实地考察 | |||
成为大中专院校实习基地 | ||||||
为大中专院校学生提供实账等职业技能培训 | ||||||
8-50 建、民主自治活动(4分) | 1 | 公司建立工会组织并定期开展活动,得1分 | 有相关材料证明+实地考察 | |||
3 | 公司建立0 支部并定期开展活动,得3分 | |||||
8-6公益活动、志愿服务、扶贫建设等(每项活动得1分,最多得2分) | 2 | 积极参加志愿服务、扶贫建设、公益慈善等活动,得2分 | 提供捐赠证书、荣誉证书等资料 | |||
总分 | 160 |
总得分 其中:扣 分, 理由简述: |